トリノオリンピック10日目。

アルペンスキー

男子大回転2回目(決勝)
順位 選手名 国名 1回目(順位) 2回目(順位) 合計 備考
ベンヤミンライヒ オーストリア 1分16秒95(5) 1分18秒05(1) 2分35秒00
ジョエル・シュナル フランス 1分16秒80(2) 1分18秒27(2) 2分35秒07
ヘルマン・マイヤー オーストリア 1分16秒83(3) 1分18秒33(3) 2分35秒16
24 吉岡大輔 日本 1分23秒78(29) 1分21秒25(24) 2分45秒03
63 佐々木明 日本 -(-) - 棄権


女子スーパー大回転決勝
順位 選手名 国名 タイム 備考
ミヒャエラ・ドルフマイスター オーストリア 1分32秒47
ヤニツァ・コステリッツ クロアチア 1分32秒74
アレクサンドラ・マイスニッツァー オーストリア 1分33秒06



スキージャンプ男子団体決勝

順位 国名 選手名 1回目(飛距離) 2回目(飛距離) ポイント
オーストリア アンドレアス・ビドヘルツル 122 129
アンドレアス・コフラー 133.5 130
マルティン・コッホ 122 128.5
トーマス・モルゲンシュテルン 129.5 140.5 984
フィンランド タミ・キウル 124.5 131.5
ヤンネ・ハッポネン 122.5 124
ヤンネ・アホネン 129 132
マッティ・ハウタマキ 128 138 976.6
ノルウェー ラーシュ・ビステル 126 135.5
ビョルンアイナル・ロメレン 124.5 126
トミー・インゲブリクトセン 116.5 116.5
ロアル・ヨケルソイ 128.5 141 950.1
6 日本 伊東大貴 121.5 121.5
一戸剛 121 119.5
葛西紀明 122.5 130.5
岡部孝信 121 132 893.1



フリースタイルスキー男子エアリアル予選

順位 選手名 国名 1回目 2回目 合計 備考
1 韓暁鵬 中国 128.54 121.91 250.45 通過
2 ドミトリー・ダシンスキー ベラルーシ 130.31 119.03 249.34 通過
3 ウォーレン・ショールダイス カナダ 123.01 120.44 243.45 通過
4 アレクセイ・グリシン ベラルーシ 115.43 127.44 242.87 通過
5 ウラジーミル・レベデフ ロシア 120.24 121.24 241.48 通過
6 邱森 中国 129.21 107.29 236.5 通過
7 カイル・ニッセン カナダ 128.1 103.54 231.64 通過
8 ジャレット・ピーターソン 米国 114.38 112.83 227.21 通過
9 エンベル・アブラエフ ウクライナ 111.47 115.42 226.89 通過
10 アントン・クシニル ベラルーシ 121.24 105.09 226.33 通過
11 レナト・ウルリヒ スイス 114.38 111.37 225.75 通過
12 エフゲニー・ブライロフスキー ロシア 113.14 109.14 222.28 通過
25 水野剣 日本 90.04 67.63 157.67



フィギュアスケート混合アイスダンスフリー(決勝)

順位 選手名 国名 規定(順位) OD(順位) FS(順位) 合計
タチアナ・ナフカ,ロマン・コストマロフ ロシア 38.2(2) 61.07(1) 101.37(1) 200.64
タニス・ベルビン,ベンジャミン・アゴスト 米国 37.36(6) 60.53(2) 98.17(4) 196.06
エレーナ・グルシナ,ルスラン・ゴンチャロフ ウクライナ 37.39(5) 59.29(3) 99.17(3) 195.85
15 渡辺心,木戸章之 日本 27.95(17) 46.59(15) 78.87(15) 153.41



カーリング女子1次リーグ

国名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
イタリア 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
日本 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 6
国名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
スイス 1 2 0 4 0 0 0 4 11
日本 0 0 2 0 1 1 1 0 5